lucht.jpg

Collecteopbrengsten December 2017

 

december bestemming geld munten giraal totaal
3 Adoptie 123,50 111,00   234,50
10 Gambia kleding 150,50 131,00 5,00 286,50
17 Parochia ds. Berke 160,21 135,50 35,00 330,71
24 de herberg 215,77 115,00   330,77
25 zending 157,80 95,25   253,05
31 diaconie 241,81 178,00   419,81
Totaal december 1.049,59 765,75 40,00 1.855,34

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn